Bürozeiten
Mo. - Do.: 08.00 Uhr - 17.00 Uhr
Fr.: 08.00 Uhr - 15.45 Uhr
HOTLINE: +49 (0) 941 - 566455
(Mo. - Do.: 10.00 Uhr - 11.00 Uhr)
E-Mail: info@chemiebuero.de
Online: 10 User
Historie
Unsere Historie in Stichworten: Wer mehr über uns wissen möchte, darf sich gerne per E-Mail an uns wenden. Mit Klick auf die Jahreszahl erfährt man von Wikipedia, was sonst noch zu dieser Zeit geschehen ist.
| 2011 | Im November wird ein neuer Server installiert. Kapazität ca. 2TB. Die Internet-Kapazität für Download und Upload wird auf maximale Verfügbarkeit ausgebaut. |
|---|---|
| 2008 | Erster Praxis-Einsatz von GemSy® |
| 2007 | Sicherheitsdatenblätter werden nun nach der 1907/2006/EG erstellt. Beginn der Entwicklung von GemSy® |
| 2005 | In Italien sind wir mit einer eigenen Repräsentanz vertreten. |
| 2004 | Umstellung auf einen besonders leistungsstarken Server. |
| 2003 | Erster Praxiseinsatz von DocSaftey® |
| 2002 | Beginn der Entwicklung von DocSaftey® |
| 2000 |
Neben Sicherheitsdatenblättern im PDF-Format werden nun auch Daten als Extrakte aus den Ausarbeitungsdatensätzen im Kundenformat geliefert. Die Kunden können interne Prozesse wie Gefahrgutversand, Etikettengestaltung anhand verbindlicher Tabellendaten verwenden und weiterentwickeln. Es werden Weblinks für Kunden im Internet bereitgestellt. Diese sind in Homepages der Kunden integrierbar. Die Weblinks sind mittlerweile auch Bestandteil vieler Internet-Shops. |
| 1999 | Der Phrasenkatalog wird um 8 Sprachen auf 31 erweitert. |
| 1998 | Neben der Standardausführung des Sicherheitsdatenblattes werden kundenspezifische Layout-Wünsche realisiert. Der Phrasenkatalog wird um 4 Sprachen auf 23 erweitert |
| 1997 | Der Phrasenkatalog wird um 6 Sprachen auf 19 erweitert. |
| 1996 | Veröffentlichung der ersten Homepage mit DPA-Nachrichten aus der Chemischen Industrie. |
| 1995 | Zusammenlegung sämtlicher Büros in die Altstadt von Regensburg. Auflösung des Standortes Marburg. Sicherheitsdatenblätter werden mit CBSys erstellt. Dokumente werden per E-Mail-Anhang im Format von PDF versandt. |
| 1994 | Der Phrasenkatalog wird um 8 Sprachen auf 13 erweitert. CBSys wird als Beta-Version eingesetzte. |
| 1992 |
Gründung einer Zweigniederlassung in Regensburg. Zusammenarbeit mit dem Ad-hoc Arbeitskreises DIN 52 900-Phrasenkatalog, damals noch bei der Hoechst AG angesiedelt. Der vom Chemiebüro erstellte Phrasenkatalog mit seinen Übersetzungen wurde dem Ad-hoc-Arbeitskreis zur Verfügung gestellt. Umstellung auf das mehrseitige Sicherheitsdatenblatt nach 91/155/EWG. Erste Umstellungsversuche mit CBSys. |
| 1991 | Beginn der Entwicklung einer eigenen Software - CBSys - zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern einschließlich Auftragsabwicklung. |
| 1990 | Sicherheitsdatenblätter werden erstmalig mit Firmenlogo des Auftragebers ausgestellt. Ergänzend werden Betriebsanweisungen und Kennzeichnungstexte geliefert. |
| 1989 | Umzug innerhalb Marburgs in eigenes Betriebsgebäude. Zusätzliche Übernahme der Gefahrgutbeauftragtenschulung, Zulassung IHK Kassel. Zusätzliche Tätigkeit als externer Gefahrgutbeauftragter. |
| 1988 | Entwicklung eines Phrasenkatalogs mit den Übersetzungssprachen Englisch, Französisch, Niederländisch und Spanisch. Sicherheitsdatenblätter werden in diesen Sprachen erstellt. |
| 1986 | Ausarbeitungen werden unter Anwendung von Automatisierungsmöglichkeiten mit PCText-3 erstellt. |
| 1985 | Erstmalige Anschaffung eines IBM-PC mit PC-Text3 und DBase IV. Incl. Drucker kostete diese Anschaffung damals knapp DM 24.000,00 |
| 1984 | Firmenverlegung nach Marburg. |
| 1982 |
Eine neue Dienstleistung wird ins Leben gerufen. Der Firmeninhaber, Herr Schröder gründete im Rhein/Main-Gebiet das Chemiebüro®. Aufgabenstellung: Erfüllung von Vorschriften, wie sie beim internationalen Vertrieb chemischer Produkte zu beachten sind. Wesentlicher Bestandteil dieser Dienstleistung ist die Erstellung von Sicherheitsdatenblätternund deren Pflege. |
